Top 100 Most Dangerous IPs
Live ranking based on confidence score and independent reporters. Updated in real-time from community threat intelligence.
199,209 IPs
23,077 reports
Live
Ranked by Confidence
100 IPs
| # | IP Address | Threat | Conf. | Rpt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.76.50.192 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 2 | 217.154.233.215 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 3 | 213.209.159.159 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 4 | 210.79.191.199 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 5 | 209.97.168.111 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 6 | 206.189.32.119 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 7 | 202.165.29.174 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 8 | 20.193.130.202 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 9 | 192.140.173.159 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 10 | 186.182.93.54 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 11 | 185.225.191.217 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 12 | 181.191.128.18 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 13 | 180.76.195.141 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 14 | 176.65.139.103 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 15 | 172.83.83.216 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 16 | 171.231.198.212 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 17 | 171.231.195.148 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 18 | 165.154.6.150 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 19 | 163.5.214.40 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 20 | 162.55.94.103 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 21 | 161.35.17.41 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 22 | 159.146.11.164 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 23 | 154.221.27.234 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 24 | 149.13.56.148 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 25 | 142.171.168.165 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 26 | 14.103.123.50 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 27 | 14.103.115.233 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 28 | 134.209.108.115 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 29 | 13.81.183.28 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 30 | 122.53.133.167 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 31 | 121.229.27.155 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 32 | 118.99.80.63 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 33 | 116.193.191.46 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 34 | 110.72.242.164 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 35 | 107.152.39.17 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 36 | 106.13.139.165 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 37 | 106.12.173.59 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 38 | 103.72.147.77 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 39 | 103.62.152.202 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 40 | 103.189.235.33 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 41 | 103.144.2.208 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 42 | 103.143.238.207 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 43 | 101.47.19.10 | Brute-force | 99% | 10 | |
| 44 | 85.8.183.115 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 45 | 72.56.98.30 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 46 | 51.15.115.0 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 47 | 5.182.26.157 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 48 | 47.239.69.63 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 49 | 45.43.55.121 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 50 | 45.249.245.95 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 51 | 36.64.190.82 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 52 | 27.79.47.98 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 53 | 27.79.46.22 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 54 | 27.79.40.251 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 55 | 23.88.100.21 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 56 | 218.78.24.117 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 57 | 218.144.153.1 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 58 | 217.60.39.166 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 59 | 213.225.38.27 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 60 | 213.21.253.208 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 61 | 212.88.48.17 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 62 | 212.87.220.74 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 63 | 212.34.154.138 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 64 | 211.169.38.6 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 65 | 210.79.190.31 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 66 | 209.74.85.159 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 67 | 209.38.253.79 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 68 | 207.46.224.83 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 69 | 207.46.224.82 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 70 | 205.185.125.150 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 71 | 205.185.115.224 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 72 | 205.164.114.59 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 73 | 204.168.220.82 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 74 | 203.221.12.133 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 75 | 203.145.34.119 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 76 | 203.0.104.170 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 77 | 202.165.17.230 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 78 | 202.111.173.175 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 79 | 201.49.108.245 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 80 | 200.69.236.207 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 81 | 200.24.69.113 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 82 | 20.61.230.59 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 83 | 20.42.11.19 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 84 | 20.221.12.191 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 85 | 2.27.53.96 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 86 | 2.47.62.245 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 87 | 2.26.61.107 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 88 | 2.26.100.147 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 89 | 2.26.102.208 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 90 | 199.195.253.95 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 91 | 195.248.240.39 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 92 | 195.201.33.117 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 93 | 195.133.243.66 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 94 | 194.233.72.19 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 95 | 193.95.30.246 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 96 | 193.24.211.93 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 97 | 192.227.213.239 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 98 | 190.19.15.203 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 99 | 190.181.15.62 | Brute-force | 99% | 9 | |
| 100 | 190.173.119.66 | Brute-force | 99% | 9 |
About This List
Generated in real-time from the IPWhois Blacklist database. IPs are ranked by confidence score (logarithmic formula based on independent reporters). A higher score means more sources confirmed the IP as malicious.