Home / Blacklist / Top 100

Top 100 Most Dangerous IPs

Live ranking based on confidence score and independent reporters. Updated in real-time from community threat intelligence.
199,209 IPs 23,077 reports Live
Ranked by Confidence 100 IPs
# IP Address ISP Threat Conf. Rpt Seen
1 fr 217.76.50.192 Contabo Brute-force 99% 10 Aug 31
2 de 217.154.233.215 IONOS Brute-force 99% 10 Aug 31
3 de 213.209.159.159 Feo Prest Brute-force 99% 10 Aug 31
4 id 210.79.191.199 Cloud Hosting Indonesia Brute-force 99% 10 Aug 31
5 sg 209.97.168.111 DigitalOcean Brute-force 99% 10 Aug 31
6 sg 206.189.32.119 DigitalOcean Brute-force 99% 10 Aug 31
7 my 202.165.29.174 Telekom Malaysia Brute-force 99% 10 Aug 31
8 in 20.193.130.202 Microsoft Azure Brute-force 99% 10 Aug 31
9 cn 192.140.173.159 China Telecom Brute-force 99% 10 Aug 31
10 ar 186.182.93.54 Techtel Brute-force 99% 10 Aug 31
11 pl 185.225.191.217 MevSpace Brute-force 99% 10 Aug 31
12 br 181.191.128.18 Fablinuxer Connect Brute-force 99% 10 Aug 31
13 cn 180.76.195.141 Baidu Brute-force 99% 10 Aug 31
14 nl 176.65.139.103 Storm Industries Brute-force 99% 10 Aug 31
15 in 172.83.83.216 RBDC Brute-force 99% 10 Aug 31
16 vn 171.231.198.212 Viettel Brute-force 99% 10 Aug 31
17 vn 171.231.195.148 Viettel Brute-force 99% 10 Aug 31
18 hk 165.154.6.150 UCloud Brute-force 99% 10 Aug 31
19 fr 163.5.214.40 Orange Brute-force 99% 10 Aug 31
20 de 162.55.94.103 Hetzner Brute-force 99% 10 Aug 31
21 de 161.35.17.41 DigitalOcean Brute-force 99% 10 Aug 31
22 tr 159.146.11.164 TurkNet Brute-force 99% 10 Aug 31
23 hk 154.221.27.234 Asline Brute-force 99% 10 Aug 31
24 de 149.13.56.148 Enjoyvc Cloud Group Limited Brute-force 99% 10 Aug 31
25 us 142.171.168.165 Multacom Brute-force 99% 10 Aug 31
26 cn 14.103.123.50 Volcengine Brute-force 99% 10 Aug 31
27 cn 14.103.115.233 Volcengine Brute-force 99% 10 Aug 31
28 sg 134.209.108.115 DigitalOcean Brute-force 99% 10 Aug 31
29 nl 13.81.183.28 Microsoft Azure Brute-force 99% 10 Aug 31
30 ph 122.53.133.167 PLDT Brute-force 99% 10 Aug 31
31 cn 121.229.27.155 China Telecom Brute-force 99% 10 Aug 31
32 id 118.99.80.63 Biznet Networks Brute-force 99% 10 Aug 31
33 id 116.193.191.46 Cloud Hosting Indonesia Brute-force 99% 10 Aug 31
34 cn 110.72.242.164 China Unicom Brute-force 99% 10 Aug 31
35 us 107.152.39.17 Tzulo, inc Brute-force 99% 10 Aug 31
36 cn 106.13.139.165 Baidu Brute-force 99% 10 Aug 31
37 cn 106.12.173.59 Baidu Brute-force 99% 10 Aug 31
38 cn 103.72.147.77 UCloud Brute-force 99% 10 Aug 31
39 ph 103.62.152.202 Parasat Cable TV, Inc Brute-force 99% 10 Aug 31
40 sg 103.189.235.33 Cloud Host Brute-force 99% 10 Aug 31
41 hk 103.144.2.208 Yisu Cloud Brute-force 99% 10 Aug 31
42 hk 103.143.238.207 Yisu Cloud Brute-force 99% 10 Aug 31
43 sg 101.47.19.10 Byteplus Pte. Ltd Brute-force 99% 10 Aug 31
44 hk 85.8.183.115 Bunny Communications Brute-force 99% 9 Aug 31
45 nl 72.56.98.30 Timeweb Brute-force 99% 9 Aug 31
46 nl 51.15.115.0 Scaleway Brute-force 99% 9 Aug 31
47 uz 5.182.26.157 Eskiz (Best Internet) Brute-force 99% 9 Aug 31
48 hk 47.239.69.63 Alibaba Cloud Brute-force 99% 9 Aug 31
49 tw 45.43.55.121 UCloud Brute-force 99% 9 Aug 31
50 hk 45.249.245.95 UCloud Brute-force 99% 9 Aug 31
51 id 36.64.190.82 Telkom Indonesia Brute-force 99% 9 Aug 31
52 vn 27.79.47.98 Viettel Brute-force 99% 9 Aug 31
53 vn 27.79.46.22 Viettel Brute-force 99% 9 Aug 31
54 vn 27.79.40.251 Viettel Brute-force 99% 9 Aug 31
55 de 23.88.100.21 Hetzner Brute-force 99% 9 Aug 31
56 cn 218.78.24.117 China Telecom Brute-force 99% 9 Aug 31
57 kr 218.144.153.1 KT Brute-force 99% 9 Aug 31
58 fr 217.60.39.166 CloudBackbone Brute-force 99% 9 Aug 31
59 at 213.225.38.27 A1 Telekom Austria Brute-force 99% 9 Aug 31
60 de 213.21.253.208 DpkgSoft International Limited Brute-force 99% 9 Aug 31
61 gb 212.88.48.17 Wavenet Brute-force 99% 9 Aug 31
62 nl 212.87.220.74 Fortis Host Brute-force 99% 9 Aug 31
63 nl 212.34.154.138 VDSina (Servers Tech) Brute-force 99% 9 Aug 31
64 kr 211.169.38.6 LG U+ Brute-force 99% 9 Aug 31
65 id 210.79.190.31 Cloud Hosting Indonesia Brute-force 99% 9 Aug 31
66 us 209.74.85.159 Namecheap Brute-force 99% 9 Aug 31
67 de 209.38.253.79 DigitalOcean Brute-force 99% 9 Aug 31
68 sg 207.46.224.83 Microsoft Azure Brute-force 99% 9 Aug 31
69 sg 207.46.224.82 Microsoft Azure Brute-force 99% 9 Aug 31
70 us 205.185.125.150 BuyVM Brute-force 99% 9 Aug 31
71 us 205.185.115.224 BuyVM Brute-force 99% 9 Aug 31
72 us 205.164.114.59 DTC Cable Brute-force 99% 9 Aug 31
73 nl 204.168.220.82 Hetzner Brute-force 99% 9 Aug 31
74 au 203.221.12.133 TPG Telecom Brute-force 99% 9 Aug 31
75 id 203.145.34.119 Cloud Hosting Indonesia Brute-force 99% 9 Aug 31
76 cn 203.0.104.170 China Telecom Brute-force 99% 9 Aug 31
77 my 202.165.17.230 Telekom Malaysia Brute-force 99% 9 Aug 31
78 cn 202.111.173.175 China Unicom Brute-force 99% 9 Aug 31
79 br 201.49.108.245 Algar Telecom Brute-force 99% 9 Aug 31
80 ar 200.69.236.207 IPlan Brute-force 99% 9 Aug 31
81 br 200.24.69.113 NET Infinito Internet Fibra Optica Brute-force 99% 9 Aug 31
82 nl 20.61.230.59 Microsoft Azure Brute-force 99% 9 Aug 31
83 us 20.42.11.19 Microsoft Azure Brute-force 99% 9 Aug 31
84 us 20.221.12.191 Microsoft Azure Brute-force 99% 9 Aug 31
85 us 2.27.53.96 Admin Brute-force 99% 9 Aug 31
86 it 2.47.62.245 Vodafone Italia Brute-force 99% 9 Aug 31
87 us 2.26.61.107 Admin Brute-force 99% 9 Aug 31
88 us 2.26.100.147 Admin Brute-force 99% 9 Aug 31
89 nl 2.26.102.208 Play2Go Brute-force 99% 9 Aug 31
90 us 199.195.253.95 BuyVM Brute-force 99% 9 Aug 31
91 de 195.248.240.39 BitCommand LLC Brute-force 99% 9 Aug 31
92 de 195.201.33.117 Hetzner Brute-force 99% 9 Aug 31
93 ru 195.133.243.66 NetOne Rus Brute-force 99% 9 Aug 31
94 sg 194.233.72.19 Contabo Brute-force 99% 9 Aug 31
95 tn 193.95.30.246 CCK Brute-force 99% 9 Aug 31
96 hk 193.24.211.93 Data Campus Limited Brute-force 99% 9 Aug 31
97 us 192.227.213.239 HostPapa Brute-force 99% 9 Aug 31
98 ar 190.19.15.203 Telecom Argentina Brute-force 99% 9 Aug 31
99 bo 190.181.15.62 AXS Bolivia Brute-force 99% 9 Aug 31
100 ar 190.173.119.66 Movistar Argentina Brute-force 99% 9 Aug 31
About This List

Generated in real-time from the IPWhois Blacklist database. IPs are ranked by confidence score (logarithmic formula based on independent reporters). A higher score means more sources confirmed the IP as malicious.

Browse Blacklist API Report IP